仪器名称 | 快速生物分析仪 | 仪器型号 | Fragment Analyzer
|
经销商 | 北京思博全科技有限公司 | 制造商 | Advanced Analytical Technology lnc. |
所属部门 | 农业与生物技术研究中心 | 安装位置 | 一号实验楼322 |
责任人 | 贾丽琴 | 联系邮箱 | |
信息化管理 | 院共享网 | 共享级别 | 所级共享 |
主要技术指标:内置LED激发光源(激发波长470nm,发射波长500-600nm); 内置CCD检测器。 | |||
主要配置:12-Capillary Array Cartridge 50 um (ID) 33 cm (EFF), 55 cm (TOT) 12通道毛细管阵列;96-Capillary Array Cartridge 50 um (ID) 33 cm (EFF), 55 cm (TOT), 96通道毛细管阵列 。 | |||
主要用途简述:主要用于遗传标记分析如SSR,基因(DNA)突变和基因突变检测目的,如反相遗传学Tilling检测,以及DNA、RNA的片段大小分析和NGS分析等。 | |||
分析项目:DNA、RNA的片段大小分析和NGS分析。 | |||
送样要求:使用提前一天预约。 |