
| 仪器名称 | 超微量微孔板分光光度计 | 仪器型号 | Epoch Take3 | 
| 经销商 | 广州云星科学仪器有限公司 | 制造商 | 美国伯腾仪器有限公司 | 
| 所属部门 | 农业与生物技术研究中心 | 安装位置 | 一号实验楼322 | 
| 责任人 | 贾丽琴 | 联系邮箱 | |
| 信息化管理 | 院共享网+智能卡 | 共享级别 | 所级共享 | 
| 主要技术指标:测定波长范围:220-800 nm;光谱带宽:3 nm;波长准确性:±1 nm;光程:0.2 mm, 0.7 mm;光度范围:0-1.5 Abs;可兼容比色皿;样品体积:1μL(光程:0.2 mm);2μL(光程:0.7 mm);光源:氙气闪光灯;单色器:全息光栅;检测器:光电二极管阵列(512个光电二极管)。 | |||
| 主要配置:超微量多体积检测板。 | |||
| 主要用途简述: 主要用于检测核酸样品、蛋白样品浓度,也可用于常规紫外可见光谱检测,由于所使用样品量少,可有效节省样品。 | |||
| 分析项目:检测核酸样品、蛋白样品浓度。 | |||
| 送样要求:使用前一天预约。 | |||
 
                    