仪器名称 | 个人型测序仪 | 仪器型号 | Miseq
|
经销商 | 广州皓洋仪器进出口有限公司 | 制造商 | illumina Inc.
|
所属部门 | 农业与生物技术研究中心 | 安装位置 | 一号实验楼305 |
责任人 | 贾丽琴 | 联系邮箱 | |
信息化管理 | 院共享网+智能卡 | 共享级别 | 所级共享 |
主要技术指标: 高数据通量:每次反应最高可生成>1G碱基数据;每次运行至少可生成可读10M个片段标签序列; 数据读长:单端读取序列,读长>200个碱基;双端读取序列:读长可达>2x200个碱基; 数据准确性:测序原始数据准确性99.5%,共有序列一致准确性≥99.99%; 高数据通量:每次反应最高可生成>1G碱基数据。 | |||
主要配置:Miseq control software,用来控制仪器运行Miseq reporter,用于数据的后续分析。 | |||
主要用途简述: 可开展快速经济高效的毛细管电泳(CE)测序应用,应包括扩增测序,克隆检查。同时也可以开展新一代测序应用,如高度多重PCR扩增子测序,小基因组重测序和de novo测序,mRNA测序,文库质控和16s宏基因组研究等。 | |||
分析项目:高度多重PCR扩增子测序,小基因组重测序和de novo测序,mRNA测序。 | |||
送样要求:10Nm,10ul DNA文库,提前1天预约。 |