仪器名称 | 分子成像系统 | 仪器型号 | Typhoon FLA 9500 |
经销商 | 北京中原合聚经贸有限公司 | 制造商 | 美国GE公司 |
所属部门 | 农业与生物技术研究中心 | 安装位置 | 一号实验楼322 |
责任人 | 贾丽琴 | 联系邮箱 | |
信息化管理 | 院共享网+智能卡 | 共享级别 | 所级共享 |
主要技术指标: 具有多重检测功能,能检测荧光蛋白发出的荧光,及同位素发射的射线;检测模式:同位素磷屏成像、荧光成像;激发光:标配473nm(蓝色LD激光);532nm(绿色SHG激光);635nm(红色LD激光)。 | |||
主要配置:主机,内含473nm、532nm和635nm激光,滤光片架及IP滤光片、LPB滤光片、LPG滤光片、LPR滤光片、LPR-ch2滤光片、BPB1和BPG1滤光片各一个,PMT1用于蓝色、绿色激光信号检测, PMT2用于红色、近红外激光信号检测。IP平台一个:用于扫描磷屏检测同位素信号;Fluor平台一个:用于裸胶或膜的荧光成像、数字成像和化学发光;低荧光平台一个:用于DIGE成像;Multi平台一个(含TP插件):用于荧光,96孔板等成像。 | |||
主要用途简述: 用于生物分子成像的快速多功能激光扫描仪,包括灵敏的定量检测同位素标记、化学荧光的蛋白印迹、单色荧光(可见光区激发)和比色法染色成像(如考染和银染胶)等。 | |||
分析项目:同位素检测,荧光蛋白检测。 | |||
送样要求:同位素标记的DNA,荧光标记的材料,提前一天预约。 |