仪器名称 | 电动正直荧光显微镜 | 仪器型号 | Axio Imager A2 |
经销商 | 广州千江企业有限公司
| 制造商 | 德国蔡司 |
所属部门 | 农业与生物技术研究中心 | 安装位置 | 一号实验楼305 |
责任人 | 贾丽琴 | 联系邮箱 | |
信息化管理 | 院共享网+智能卡 | 共享级别 | 所级共享 |
主要技术指标: 光路系统:IC2S无限远光路系统;长寿命金属卤化物荧光光源;6孔位荧光激发块转盘,半导体制冷彩色专业显微数码CCD,像素1388x1040(约140万)像素。 | |||
主要配置:DAPI shift free EX G 365, BS FT 395, EM BP 445/50 荧光滤色镜套(DAPI); Rhodamin shift free EX BP 546/12, BS FT 560, EM BP 575-640荧光滤色镜套; Endow GFP shift free EX BP 470/40, BS FT 495, EM BP 525/50荧光滤色镜套; Cy 5 shift free EX BP 575-625, BS FT 645, EM BP 660-710荧光激发块。 | |||
主要用途简述: 用于生物组织切片、细胞涂片、细菌、螺旋体等生物样品的观察和成像。特别是使用荧光标记的组织切片或细胞涂片的观察、细胞免疫组化的检测。 | |||
分析项目:显微镜观察拍片
| |||
送样要求:提前一天预约 |