仪器名称 | 倒置荧光显微镜 | 仪器型号 | DMI6000B | |
经销商 | 徕卡显微系统(上海)有限公司 | 制造商 | 德国徕卡仪器有限公司
| |
所属部门 | 农业与生物技术研究中心 | 安装位置 | 一号实验楼305 | |
责任人 | 贾丽琴 | 联系邮箱 | ||
信息化管理 | 院共享网+智能卡 | 共享级别 | 所级共享 | |
主要技术指标: 照明:100w卤素灯;Z轴精度:15nm;调焦行程:10m;;视场数:25; 物镜转换器: 6位物镜转换器; 最大中间变倍器;2X;白平衡:良好白平衡;荧光:六孔位荧光滤片转换器, 50w/100w汞灯/LED照明。 | ||||
主要配置:荧光滤片,EX G 365, BS FT 395, EM BP 445/50(DAPI);EX BP 470/40, BS FT 495, EM BP 525/50(GFP);EX BP 436/10, BS FT 460, EM LP 470( CFP); EX BP 572/25, BS FT 590, EM BP 629/62(Cy3);EX BP 550/25, BS FT 570, EM BP 605/70( Rhodamin); EX BP 500/25, BS FT 515, EM BP 535/30(YFP)。 | ||||
主要用途简述: 主要用来对荧光蛋白标记的基因植物细胞内的表达情况进行观察,获得被标记的基因在植物体内的表达量、表达位置的信息,并获得相应的照片。 | ||||
分析项目: 显微镜观察拍片 | ||||
送样要求:使用前一天预约 |